| Nombre | Toneladas | Año | Pais | Astillero |
| Franken | 2.000 | Cons | Alemania | Deustche Werke(Ale) |
| Insel Poel | ND | ND | Alemania | ND |
| Norderney | 1.110 | ND | Alemania | ND |
| Ethylenne | 1.950 | 1937 | Francia | ND |
| Prometeus | 3.193 | 1889 | Grecia | Reino Unido |
| Avra | 1.221 | 1894 | Grecia | ND |
| Socony | 3.600 | 1913 | Turquia | ND |
| Schelies | 2.000 | ND | Unión Soviética | ND |
| Gorjanak | 1.576 | 1898 | Unión Soviética | ND |
| Metalist | 1.393 | 1898 | Unión Soviética | ND |
| 3*Ullianov | 5.000 | Cons | Unión Soviética | ND |
sitemap.xml
Hace 6 años

No hay comentarios:
Publicar un comentario