Eslora (metros) 41.00
Manga (metros) 9.00
Calado (metros) 4.40
Propulsión
Alternativa Triple Expansión
1 Caldera Carbón
1 Hélice
Potencia (caballos vapor) 1.200
Velocidad (nudos) 12
Autonomía (millas) no hay datos
Combustible (toneladas) 240 Carbón
Tripulación (hombres) no hay datos
Armamento (calibre en milímetros)
1 Cañón 76 mm Antiaéreo
Astillero Reino Unido
Clase | Botadura | Servicio Actual |
St. Abbs | 1918 | 1919 |
St. Blazey | 1918 | 1919 |
St. Breock | 1918 | 1919 |
St. Clears | 1918 | 1919 |
St. Cyrus | 1918 | 1919 |
St. Day | 1918 | 1919 |
St. Dogmael | 1918 | 1919 |
St. Fagan | 1918 | 1919 |
St. Issey | 1918 | 1919 |
St. Just | 1918 | 1919 |
St. Martin | 1918 | 1919 |
St. Mellons | 1918 | 1919 |
St. Monance | 1918 | 1919 |
St. Omar | 1918 | 1919 |
Notas
Salvamento y Remolque de blancos