Nombre | Toneladas | Año | Pais | Astillero |
| Ting-An | 1.960 | 1901 | China | ND |
| Ken-An | 1.240 | 1903 | China | ND |
| Boyaca | 3.000 | 1920 | Colombia | Toledo SB(EE.UU) |
| México | 2.560 | 1913 | México | ND |
| Marañón | 3.369 | 1922 | Perú | Germaniawerft(Ale) |
sitemap.xml
Hace 7 años
navios auxiliares
Nombre | Toneladas | Año | Pais | Astillero |
| Ting-An | 1.960 | 1901 | China | ND |
| Ken-An | 1.240 | 1903 | China | ND |
| Boyaca | 3.000 | 1920 | Colombia | Toledo SB(EE.UU) |
| México | 2.560 | 1913 | México | ND |
| Marañón | 3.369 | 1922 | Perú | Germaniawerft(Ale) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario