Nombre | Toneladas | Año | Pais | Astillero |
2 ej Norderoog | 85 | 1911 | Alemania | Klawitter(Ale) |
Hooge | ND | 1938 | Alemania | ND |
Meroepoeg | 90 | 1937 | Estonia | ND |
2 ej Portia | 978 | 1904 | Terranova | Murdoch & Murray(RU) |
Glencoe | 767 | 1899 | Terranova | Inglis (RU) |
3 ej Argylle | 439 | 1900 | Terranova | Inglis (RU) |
Daisy | 510 | 1912 | Terranova | Duthie Torry(RU) |
Barograf | 260 | ND | URSS | ND |
Chukha | 2.700 | ND | URSS | ND |
Gals | 540 | ND | URSS | ND |
Lebed | 1.100 | ND | URSS | ND |
sitemap.xml
Hace 5 años
1 comentario:
Hola, soy xenophon, del foro, gran blog, si señor. Lo tendre en mis favoritos porque de vez en cuando me pasare por aqui a consultar cosillas. Tambien eres bienvenido a mi blog:
http://laguerraenlaantiguedad.blogspot.com/
si quieres cualquier cosa hay estoy. Por cierto, que gran razon tienes cuando dices que una de los mayores placeres es una conversacion interesante. Si algun dia me paso por tu tierra ya tendremos alguna interesante.
Saludos.
Publicar un comentario