Eslora (metros) 41.30
Manga (metros) 8.82
Calado (metros) 4.14
Propulsión
Alternativa Triple Expansión
1 Hélice
Potencia (caballos vapor) 375
Velocidad (nudos) 9
Autonomía (millas) no hay datos
Combustible (toneladas) no hay datos Petróleo
Tripulación (hombres) 13
Armamento (calibre en milímetros)
No hay datos
Astillero Estados Unidos
| Clase | Botadura | Servicio Actual |
| St John River | 1907 | 1907 |
| LS-85 | 1907 | 1907 |
| Hen & Chickens | 1907 | 1907 |
| Scotland | 1907 | 1907 |
| Umatilla Reef | 1908 | 1908 |
| LS-89 | 1908 | 1908 |
| Portland | 1908 | 1908 |
| LS-91 | 1908 | 1908 |
| LS-92 | 1908 | 1908 |
| Columbia River | 1908 | 1908 |
Notas
Farero de 135 pies

No hay comentarios:
Publicar un comentario