Eslora (metros) 47.04
Manga (metros) 9.00
Calado (metros) 4.41
Propulsión
Alternativa Triple Expansion
Potencia (caballos vapor) no hay datos
Velocidad (nudos) no hay datos
Autonomía (millas) no hay datos
Combustible (toneladas) no hay datos
Tripulación (hombres) 44
Armamento (calibre en milímetros)
1 Ametralladora
Astillero
3 unidades Staten Island (Port Richmond-Estados Unidos)
1 unidad American SB (Estados Unidos)
5 unidades Fergusson Steel (Buffalo-Estados Unidos)
4 unidades Puget Sound (Estados Unidos)
1 unidad Buffalo Dry Dock (Estados Unidos)
Clase | Botadura | Servicio Actual |
Algorma | 12-06-1919 | 15-05-1920 |
Iuka | 12-01-1920 | 29-10-1920 |
Allegheny | 18-10-1917 | 05-09-1917 |
Bagaduce | ND | 08-06-1918 |
Kalmia | 26-08-1919 | 18-11-1919 |
Keosanqua | 26-02-1920 | 09-12-1920 |
Kewaydin | 25-06-1919 | 04-11-1919 |
Mahopac | ND | 20-10-1919 |
Montcalm | 26-02-1920 | 19-01-1921 |
Napa | 24-07-1919 | 05-1912-1919 |
Sagamore | ND | ND |
Sunnadin | 28-02-1919 | 20-10-1919 |
Tatnuck | 21-02-1919 | 26-07-1919 |
Umpqua | 19-02-1919 | 06-12-1919 |
Notas
no hay datos
No hay comentarios:
Publicar un comentario