| Nombre | Toneladas | Año | Pais | Astillero |
| 2 ej Vzrif | 40 | 1922 | Bulgaria | Francia |
| Quamar | 23 | ND | Egipto | ND |
| El Hoot | 24 | ND | Egipto | ND |
| 2 ej Nº 1 | ND | ND | Haiti | ND |
| 2 ej GK | 30 | 1930 | URSS-NKVD | URSS |
| 2 ej GK | 20 | 1930 | URSS-NKVD | URSS |
| 3 ej BK | 20 | 1929 | URSS-NKVD | URSS |
| 7 ej PK | 29 | 1927 | URSS-NKVD | URSS |
| PK2 | 15 | 1936 | URSS-NKVD | URSS |
| 6 ej MKM | 19 | 1939 | URSS-NKVD | URSS |
| K17 | 19 | 1931 | URSS-NKVD | URSS |
| 5 ej K1 | 15 | 1928 | URSS-NKVD | URSS |
| 72 ej KM2 | 7 | 1934 | URSS-NKVD | URSS |
| 62 ej KM4 | 12 | 1938 | URSS-NKVD | URSS |
| 15 ej ZK | 19 | 1930 | URSS-NKVD | URSS |
| 3 ej Caribe | 30 | ND | Venezuela | ND |
sitemap.xml
Hace 7 años

No hay comentarios:
Publicar un comentario