| Nombre | Toneladas | Año | Pais | Astillero |
| Rialto | 106 | ND | Italia | ND |
| 3 ej Sciacca | 118 | ND | Italia | ND |
| 2 ej Capri | 110 | ND | Italia | ND |
| Cefalu | 130 | ND | Italia | ND |
| Formia | 185 | ND | Italia | ND |
| Palmaria | 228 | ND | Italia | ND |
| Licosa | 106 | ND | Italia | ND |
| Tremiti | 157 | ND | Italia | ND |
| Promontore | 116 | ND | Italia | ND |
| 2 ej P.Anzio | 121 | ND | Italia | ND |
| Pianosa | 157 | ND | Italia | ND |
| Portofino | 195 | ND | Italia | ND |
| Piombino | 122 | ND | Italia | ND |
| Lilibeo | 122 | ND | Italia | ND |
| Basiluzo | 108 | ND | Italia | ND |
| Liscanera | 160 | ND | Italia | ND |
| Gorgona | 128 | ND | Italia | ND |
| Gaeta | 192 | ND | Italia | ND |
| Boeo | 185 | ND | Italia | ND |
| Abbazia | 133 | ND | Italia | ND |
| Terracina | 173 | ND | Italia | ND |
| Talamonte | 123 | ND | Italia | ND |
sitemap.xml
Hace 7 años

No hay comentarios:
Publicar un comentario