Nombre | Toneladas | Año | Pais | Astillero |
Jeannet | 358 | 1926 | Reino Unido | Cook,Welton & Grammell(RU) |
Punnet | 321 | 1925 | Reino Unido | Cochrane(RU) |
Rennet | 335 | 1928 | Reino Unido | Cochrane(RU) |
Quannet | 350 | 1926 | Reino Unido | Cochrane(RU) |
sitemap.xml
Hace 5 años
navios auxiliares
Nombre | Toneladas | Año | Pais | Astillero |
Jeannet | 358 | 1926 | Reino Unido | Cook,Welton & Grammell(RU) |
Punnet | 321 | 1925 | Reino Unido | Cochrane(RU) |
Rennet | 335 | 1928 | Reino Unido | Cochrane(RU) |
Quannet | 350 | 1926 | Reino Unido | Cochrane(RU) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario