Eslora (metros) 41.14
Manga (metros) 9.29
Calado (metros) 2.74
Propulsión
Alternativa Triple Expansión
2 Calderas Cilíndricas de Petróleo
2 Hélices
Potencia (caballos vapor) 850
Velocidad (nudos) 11.5
Autonomía (millas) no hay datos
Combustible (toneladas) 140 Petróleo
Tripulación (hombres) no hay datos
Armamento (calibre en milímetros)
1 Cañón 76 mm Antiaereas
2 Ametralladoras
Clase | Botadura | Servicio Actual |
Bayonet | 8-11-1938 | ND |
Falconet | 5-12-1938 | ND |
Bownet | 19-01-1939 | ND |
Burgonet | 14-03-1939 | ND |
Dragonet | 2-06-1939 | ND |
Signet | 3-05-1939 | ND |
Sonnet | Cons | ND |
Magnet | 22-11-1938 | ND |
Martinet | 8-12-1938 | ND |
Planet | 26-12-1938 | ND |
Plantagenet | 23-02-1939 | ND |
Notas
Hay mas planeados
No hay comentarios:
Publicar un comentario