Eslora (metros) 52.93
Manga (metros) 9.40
Calado (metros) 2.70
Propulsión
Alternativa Triple Expansión
2 Calderas Cilíndricas de Petróleo
2 Hélices
Potencia (caballos vapor) 850
Velocidad (nudos) 11.7
Autonomía (millas) no hay datos
Combustible (toneladas) 140 Petróleo
Tripulación (hombres) 32
Armamento (calibre en milímetros)
1 Cañón 76 mm Antiaereas
2 Ametralladoras
Astillero
9 unidades Blyth (Reino Unido)
2 unidades Hall & Russell (Reino Unido)
2 unidades Charles Hill & Co (Bristol-Reino Unido)
2 unidades Coole SB (Reino Unido)
2 unidades John Lewis & Sons (Aberdeen-Reino Unido)
4 unidades Lobnitz (Renfreew (Reino Unido)
2 unidades Simmons (Reino Unido)
Clase | Botadura | Servicio Actual |
Barbarian | 21-10-1937 | 1938 |
Barbete | Cons | Cons |
Barrage | Cons | Cons |
Barbican | 14-03-1938 | 1938 |
Barbrock | 28-05-1938 | 1938 |
Barcastle | 28-08-1938 | 1939 |
Barranca | 18-01-1938 | 1938 |
Barricade | 07-02-1938 | 1938 |
Barrier | 17-05-1938 | 1938 |
Barcombe | 28-07-1938 | 1939 |
Barcroft | Cons | Cons |
Barfair | 31-05-1938 | 1938 |
Barfield | Cons | Cons |
Barlane | 22-07-1938 | 1939 |
Barlight | Cons | Cons |
Barlow | 23-08-1938 | 1939 |
Balmouth | 11-08-1938 | 1939 |
Barnehurst | Cons | Cons |
Barstone | Cons | Cons |
Notas
Hay mas planeados
No hay comentarios:
Publicar un comentario