Eslora (metros) 26.51
Manga (metros) 6.01
Calado (metros) 2.89
Propulsión
no hay datos
Potencia (caballos vapor) 270
Velocidad (nudos) 9
Autonomía (millas) no hay datos
Combustible (toneladas) 31 Carbón
Tripulación (hombres) no hay datos
Armamento (calibre en milímetros)
1 Cañón 57 mm
Astillero Reino Unido
| Clase | Botadura | Servicio Actual |
| Cascade | ND | ND |
| Cloud | ND | ND |
| Cold Snap | ND | ND |
| Crescent Moon | ND | ND |
| Ebbtide | ND | ND |
| Eddy | ND | ND |
| Fumarole | ND | ND |
| Glitter | ND | ND |
| Halo | ND | ND |
| Harmattan | ND | ND |
| Horizon | ND | ND |
| Indian Summer | ND | ND |
| Landfall | ND | ND |
| Leeward | ND | ND |
| Lunnar Bow | ND | ND |
| Mist | ND | ND |
| Noontide | ND | ND |
| Onyx | ND | ND |
| Seabrezze | ND | ND |
| Sheen | ND | ND |
| Shower | ND | ND |
| Sundow | ND | ND |
| Sunset | ND | ND |
| Whirpool | ND | ND |
Notas
Pesqueros en servicio de puertos
No armados en tiempo de paz

No hay comentarios:
Publicar un comentario